

生产工艺流程及制作工艺及基本参数:
参数  | 单位  | Q383/Q483  | Q385/Q485  | Q4810  | 
清理工件尺寸  | mm  | Ф800 x1200  | Ф1000 x1500  | Ф1000 x2500  | 
工位数  | /  | 2  | 2  | 6  | 
抛丸器数量台  | kg  | 4  | 4  | 6  | 
抛丸量  | kg/min  | 4x250  | 4x250  | 6x250  | 
抛丸器功率  | kw  | 4x15  | 4x15  | 6x15  | 
吊钩载重量  | kg  | 300  | 500  | 1000  | 
生产率钩  | h  | 30~60  | 30~60  | 40~60  | 
清理室尺寸  | mm  | 7680x2000x2900  | 7680x2000x2900  | 7680x2000x3800  | 
总通风量  | m³/h  | 17000  | 19000  | 19000  | 
总功率  | kw  | 73.15  | 73.15  | 114.72  | 
    
    